메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제어: | E21S 컨트롤러 | 절단 두께: | 12mm |
---|---|---|---|
절단 길이: | 4000mm | 스트로크 시간: | 10회/분 |
절단 각도: | 2 | 스토퍼 조정 범위: | 20-600mm |
재료 강도: | ≤450kn/cm | 모터: | 18.5kw |
하이 라이트: | 12*4000 유압 단두대 전단 기계,18.5 kw 유압 단두대 전단 기계,E21s 전단 절단기 |
단두대 가위 기계는 중장비 가위를 저렴하게 만듭니다.프레임과 절단 빔은 최대 30mm의 연강을 정확하게 절단하기 위해 최대의 강성과 편향 및 비틀림 힘에 대한 저항을 제공합니다.이 단두대 전단기는 생산 수명을 늘리기 위해 연삭 전에 세 번 돌릴 수 있는 4개의 절삭날을 특징으로 합니다.비용 효율적으로 제조됩니다.귀하의 요구 사항과 예산에 맞는 단두대 가위 기계
기술적인 매개변수:
모델 | 두께(mm) | 절단 길이(mm) | 절단 각도(°) | 재료 강도(KN/CM) | 스트로크(회/분) | 전력(kw) | 치수(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3040*1610*1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3840*1610*1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 5 | 7.5 | 6460*2100*3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 7.5 | 3040*1610*1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 9 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 4620*1750*1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 6 | 7.5 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 9 | 11 | 3040*1700*1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 9 | 11 | 3860*1700*1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 11 | 4650*2100*2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 15 | 6500*2100*2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 9 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 8 | 18.5 | 4680*2150*2000 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 18.5 | 5900*2150*2000 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12×8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 9000*3500*3500 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 8 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 8 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2°30' | ≤450 | 6 | 18.5 | 5900*2600*2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2°30' | ≤450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
16×8000 | 16 | 8000 | 2°30' | ≤450 | 5 | 22 | 9000*3500*3500 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 22 | 4850*2350*2700 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 4 | 22 | 4850*2350*2700 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 37 | 4200*2700*2900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 4 | 37 | 3300*2900*2900 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 4 | 40 | 4200*2900*2900 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 삼 | 75 | 3200*3300*3000 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 삼 | 90 | 4300*3300*3200 |
세부:
프랑스 슈나이더 일렉트릭
안정적인 프랑스 슈나이더 일렉트릭, 매우 잘 수행
풋 페달 스위치
발 페달 스위치 한국 Kacon 안전을 위한 비상 버튼이 있는 발 페달 스위치
미국 써니 오일 펌프
USA Sunny 오일 펌프를 사용하여 오일 수명을 보장하고 작업시 소음을 줄이며 유압 시스템에 큰 힘을 제공합니다.
내장형 스프링 압력 실린더
Bullt-in 스프링 압력 실린더, 알루미늄 합금 또는 기타 부드러운 재료가 각인되는 것을 방지하는 특수 재료 개스킷이 장착된 하단.
인증:
자세한 사항은 연락주세요(^o^)/~