메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제어 장치: | 에스턴 E21 시스템 | 모델: | 40T 1600MM |
---|---|---|---|
작업 길이: | 1600mm | 목 깊이: | 200mm |
뇌졸중: | 80mm | <i>Max.</i> <b>최대</b> <i>Open Height</i> <b>열린 높이</b>: | 190mm |
뇌졸중: | ≥16회/분 | 메인 모터: | 5.5kw |
하이 라이트: | 1600MM 토션 바 프레스 브레이크,NC 토션 바 프레스 브레이크,40T 프레스 브레이크 |
기술적인 매개변수:
모델 | 공칭 압력(KN) | 작업대 길이(mm) | 열 거리(mm) | 목 | 슬라이더 | 최대 | 기본 | 치수 |
깊이 | 뇌졸중 | 열려있는 | 모터 | 가로 x 세로 x 높이 | ||||
(mm) | (mm) | 키 | 힘 | (mm) | ||||
(mm) | (KW) | |||||||
WC67Y/K-30/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 삼 | 1700×900×1650 |
WC67Y/K-30/2000 | 300 | 2000년 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 삼 | 1700×900×1650 |
WC67Y/K-40/2500 | 400 | 2500 | 1900년 | 280 | 100 | 320 | 5.5 | 2600×1100×1900 |
WC67Y/K-63/2500 | 630 | 2500 | 1900년 | 350 | 170 | 380 | 5.5 | 3100×1450×2050 |
WC67Y/K-80/3200 | 800 | 3200 | 2700 | 350 | 170 | 380 | 7.5 | 3500×1550×2100 |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 7.5 | 3500×1580×2400 |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 11 | 3500×1650×2550 |
WC67Y/K-200/3200 | 2000년 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500×1680×2550 |
WC67Y/K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500×1700×2600 |
WC67Y/K-320/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 22 | 3500×1800×2730 |
WC67Y/K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 320 | 600 | 30 | 4300×2450×3500 |
WC67Y/K-500/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 5400×2810×4300 |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 6500×2810×4300 |
WC67Y/K-500/7000 | 5000 | 7000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 7500×2810×4900 |
WC67Y/K-600/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 5500×2910×4900 |
WC67Y/K-600/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 6500×2910×5100 |
WC67Y/K-600/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 7500×2910×5200 |
WC67Y/K-800/6000 | 8000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 6500×2750×5300 |
WC67Y/K-800/8000 | 8000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 8500×2750×5900 |
WC67Y/K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 2×37 | 6500×2800×5600 |
WC67Y/K-1000/8000 | 10000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 2×37 | 8500×2800×6100 |
WC67Y/K-1000/10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 600 | 2×37 | 10500×2800×5850 |
WC67Y/K-1200/6000 | 12000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 2×37 | 6500×3100×5850 |
WC67Y/K-1200/8000 | 12000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 800 | 2×37 | 8500×3100×7150 |
안전 장비:
안전기준(2006/42/EC)
1.EN 12622:2009+a1:2003
2.EN ISO 12100:20110
3.EN 60204-1:2006+A1:2009
세부:
자세한 사항은 연락주세요(^o^)/~